|
TIME TABLE |
| 08.30-09.15 | Arrivo in classe | |
| 09.15-09.30 | Attività in classe | |
| 09.30-10.15 | Circle time | |
| 10.15-10.30 | Utilizziamo il bagno e facciamo merenda | |
| 10.30-11.00 | Attività in classe (arte, scrittura, musica, informatica) | |
| 11.00-11.30 | Attività in giardino - Educazione fisica* | |
| 11.30-12.00 | Preparazione al pranzo, uso del bagno | |
| 12.00-12.30 | Pranzo | |
| 12.30-13.30 | Attività - gioco in giardino | |
| 13.30-15.00 | Attività in classe (arte, scrittura, musica, informatica) i bimbi più piccoli possono riposare | |
| 15.00-15.30 | Utilizziamo il bagno e facciamo merenda | |
| 15.30-16.00 | Attività in classe, lettura storie, gioco libero | |
| 16.00-16.30 | Si va a casa! |
* è previsto anche l’utilizzo della piscina
