|
TIME TABLE |
| 08.30-09.15 | Ingresso, attività in aula in attesa di tutti i compagni. | |
| 09.15-09.45 | Circle time. | |
| 09.45-10.00 | Cambio pannolini. | |
| 10.00-10.25 | Merenda | |
| 10.25-11.05 | Attività (vedi la lista delle attività didattiche) | |
| 11.05-11.45 | Attività (vedi la lista delle attività didattiche) | |
| 11.45-12.00 | Tutti in classe per preparazione rituale pranzo | |
| 12.00-12.45 | Si pranza! | |
| 12.45-13.00 | Rimettiamo a posto! E ci prepariamo per la nanna. | |
| 13.00-15.00 | Facciamo la nanna! | |
| 15.00-15.30 | Si fa la merenda! Cambio pannolino | |
| 15.30-16.30 | Gioco libero in piazza! | |
| 16.30 | Si va a casa! |
|
Lista attività
|
